[ad_1]
قیمت خودروهای ایران خودرو |
یک ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آریسان ون (ارتقا) | 453,500,000 | 413,908,000 |
موتور سورن پلاس XU7P | 644,000,000 | 464,891,400 |
سورن پلاس (کامل) | 748,000,000 | تولید را متوقف کنید |
Suren Plus (ESP) | 760,000,000 | تولید را متوقف کنید |
دوگانه سوز سورن پلاس | 796,000,000 | تولید را متوقف کنید |
دانا پلاس (نوع 1) | 833,000,000 | تولید را متوقف کنید |
دانا پلاس (6 سرعته) | 851,000,000 | 558,150,000 |
روز به علاوه توربو 6 سرعت | 937,000,000 | در انتظار… |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,050,000,000 | در انتظار… |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (اختیاری) | 1,173,000,000 | 700,134,000 |
پارس پژو | 694,000,000 | 445,742,300 |
سفارشی پژو پارس | 732,000,000 | 455,197,000 |
سفارشی پژو پارس ELX | 771,000,000 | 523,963,000 |
پژو پارس TU5 | 847,000,000 | 480,500,000 |
موتور پژو 207 TU3 | 666,000,000 | در انتظار… |
گیربکس هیدرولیک پژو 207 | 760,000,000 | در انتظار… |
گیربکس پانوراما پژو 207 | 824,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 925,000,000 | — |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,052,000,000 | 609,740,000 |
زخم پلاس | 642,000,000 | 457,436,000 |
پانوراما رانا پلاس (ارتقا) | غیر قابل دسترسی | در انتظار… |
وزن دستی (ارتقا) | 807,000,000 | تولید را متوقف کنید |
راهنمای تارا V1 | 853,000,000 | 586,932,000 |
Tare اتوماتیک V2 | 982,000,000 | — |
Tare اتوماتیک V4 | 1,145,000,000 | 689,309,000 |
هایما S5 جدید (S5). | 1,500,000,000 | 993,000,000 |
هایما S7 (S7) | 1,680,000,000 | 1,083,853,000 |
جعبه برق هایما S7 (S7). | 1,720,000,000 | — |
هایما 8 اس | 1,925,000,000 | 1,278,232,000 |
هایما 7 ایکس | 1,785,000,000 | 1,546,975,000 |
گرفتن فوتون بنزینی (اتوماتیک) | 2,700,000,000 | 2,350,000,000 |
گرفتن فوتون دیزل | 1,950,000,000 | 1,540,650,000 |
بنزین شاین مکس | 1,930,000,000 | 1,647,755,000 |
بنزین شاین مکس | 1,940,000,000 | 1,647,755,000 |
[ad_2]