[ad_1]
قیمت خودروهای سایپا |
یک ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
نقشه اطلس | 568,000,000 | 411,957,000 |
ساینا اس | 432,500,000 | 340,196,000 |
ساینا اس دوگانه سوز | 446,000,000 | 308,919,000 |
ساینا اس اتوماتیک | 519,000,000 | 346,801,000 |
خودکار سریع | 548,000,000 | 351,838,000 |
Quick R نوع S | 423,000,000 | 292,628,000 |
Quick R اتوماتیک | غیر قابل دسترسی | تولید را متوقف کنید |
کوئیک اس | 420,000,000 | 298,884,000 |
GXL سریع | 427,000,000 | 368,290,000 |
سریع GXR-L | 438,000,000 | 379,844,000 |
شاهین جی (هچ) | 727,000,000 | 440,000,000 |
شاهین اتوماتیک جی | 821,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 335,000,000 | 310,842,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 343,000,000 | 315,411,000 |
وانت زامیاد (شعاعی) | 575,000,000 | 560,000,000 |
مینی بوس زامیاد (موتور M24) | 584,000,000 | 579,000,000 |
وانت گازسوز زامیاد | 628,000,000 | 622,000,000 |
وانت گازی زامیاد (شعاعی) | 635,000,000 | 626,000,000 |
وانت دیزل زامیاد | 740,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 679,000,000 | 616,890,000 |
ون پادرا (دوگانه سوز) | 762,000,000 | 662,890,000 |
وانت کارون | غیر قابل دسترسی | 710,190,000 |
وانت زاگرس | غیر قابل دسترسی | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 نوع 2 | 1,560,000,000 | فروش را متوقف کنید |
چانگان CS35 نوع 3 | 1,685,000,000 | 1,400,000,000 |
چانگان CS55 | 2,405,000,000 | 1,511,878,000 |
Zotti DL5 | 1,155,000,000 | 1,144,542,000 |
[ad_2]